|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
チップ部品の在庫利用について
|
ユニクラフトの実装サービスをご利用のお客様を対象に、弊社のチップ抵抗、チップコンデンサを提供しております。
実装するチップ部品が少量多品種で部品手配に手間がかかる場合などに最適です。
|
ご注意事項
|
チップ部品の利用には利用手数料がかかります。
利用手数料:750円+100円×部品種類数
利用数量の制限があります。
基本的に部品1品番につき10個までのご利用が可能です。
10個を超える場合は、部品のご支給をお願いいたします。
ただし、1005サイズ抵抗、1608サイズ抵抗と一部のコンデンサは100個までといたします。
使用個数の上限は下表をご参照ください。
※1発注当たりの総数で10個(または100個)が限度です。
(例)最大利用可能数が10個の部品
〇・・・員数2個×5台=10個
×・・・員数4個×3台=12個
(例)最大利用可能数が100個の部品
〇・・・員数10個×10台=100個
×・・・員数10個×12台=120個
部品表に専用の型番をご記載ください
本サービスをご利用の際は、部品表に“ UN- ”から始まる型番をご記載ください。
各部品の型番は、以下の「在庫品リスト」をご参照ください。
UN-から始まる型番が記載されていない部品表では、本サービスを受けることができません。
(部品の定数・スペックや、部品メーカの部品型式などでは対応不可)
在庫部品はユニクラフトの実装サービス専用です
在庫部品の販売は行っておりません。
また、実装サービスをご利用いただいた場合でも、予備として部品単品の納品などは致しかねます。
在庫部品の実装は手載せ実装となります
手載せまたは手付けで実装いたします。(マウンタ実装はできません)
ご注文後の変更・キャンセルはできません
ご注文直後に事前準備として在庫部品の加工(テープカット・ばらし等)を行います。
そのため、実装前であっても部品型番の変更、数量の変更、キャンセル等はできません。
メーカー型番等のお問い合わせには対応できません
下記「部品リスト」に記載のスペックの部品を実装いたしますが、実際に実装した(または実装予定の)部品の型番についてのお問い合わせには対応いたしかねます。
部品の特性で影響の出やすい部位へのご利用はお勧めいたしません。
|
在庫品リスト
|
1005サイズ チップ抵抗
部品表に記載する型番 | チップサイズ (メートル法) | 抵抗値 | 許容差 | 定格電力 | 最大利用可能数 (1発注当たり) |
UN-R-1005-0R0 | 1005 | 0Ω | - | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R0 | 1005 | 1Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R1 | 1005 | 1.1Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R2 | 1005 | 1.2Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R3 | 1005 | 1.3Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R5 | 1005 | 1.5Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R6 | 1005 | 1.6Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-1R8 | 1005 | 1.8Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-2R0 | 1005 | 2Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-2R2 | 1005 | 2.2Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-2R4 | 1005 | 2.4Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-2R7 | 1005 | 2.7Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-3R0 | 1005 | 3Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-3R3 | 1005 | 3.3Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-3R6 | 1005 | 3.6Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-3R9 | 1005 | 3.9Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-4R3 | 1005 | 4.3Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-4R7 | 1005 | 4.7Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-5R1 | 1005 | 5.1Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-5R6 | 1005 | 5.6Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-6R2 | 1005 | 6.2Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-6R8 | 1005 | 6.8Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-7R5 | 1005 | 7.5Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-8R2 | 1005 | 8.2Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-9R1 | 1005 | 9.1Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-100 | 1005 | 10Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-110 | 1005 | 11Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-120 | 1005 | 12Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-130 | 1005 | 13Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-150 | 1005 | 15Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-160 | 1005 | 16Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-180 | 1005 | 18Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-200 | 1005 | 20Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-220 | 1005 | 22Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-240 | 1005 | 24Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-270 | 1005 | 27Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-300 | 1005 | 30Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-330 | 1005 | 33Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-360 | 1005 | 36Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-390 | 1005 | 39Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-430 | 1005 | 43Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-470 | 1005 | 47Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-510 | 1005 | 51Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-560 | 1005 | 56Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-620 | 1005 | 62Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-680 | 1005 | 68Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-750 | 1005 | 75Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-820 | 1005 | 82Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-910 | 1005 | 91Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-101 | 1005 | 100Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-111 | 1005 | 110Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-121 | 1005 | 120Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-131 | 1005 | 130Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-151 | 1005 | 150Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-161 | 1005 | 160Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-181 | 1005 | 180Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-201 | 1005 | 200Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-221 | 1005 | 220Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-241 | 1005 | 240Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-271 | 1005 | 270Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-301 | 1005 | 300Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-331 | 1005 | 330Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-361 | 1005 | 360Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-391 | 1005 | 390Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-431 | 1005 | 430Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-471 | 1005 | 470Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-511 | 1005 | 510Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-561 | 1005 | 560Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-621 | 1005 | 620Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-681 | 1005 | 680Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-751 | 1005 | 750Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-821 | 1005 | 820Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-911 | 1005 | 910Ω | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-102 | 1005 | 1kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-112 | 1005 | 1.1kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-122 | 1005 | 1.2kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-132 | 1005 | 1.3kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-152 | 1005 | 1.5kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-162 | 1005 | 1.6kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-182 | 1005 | 1.8kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-202 | 1005 | 2kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-222 | 1005 | 2.2kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-242 | 1005 | 2.4kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-272 | 1005 | 2.7kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-302 | 1005 | 3kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-332 | 1005 | 3.3kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-362 | 1005 | 3.6kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-392 | 1005 | 3.9kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-432 | 1005 | 4.3kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-472 | 1005 | 4.7kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-512 | 1005 | 5.1kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-562 | 1005 | 5.6kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-622 | 1005 | 6.2kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-682 | 1005 | 6.8kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-752 | 1005 | 7.5kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-822 | 1005 | 8.2kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-912 | 1005 | 9.1kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-103 | 1005 | 10kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-113 | 1005 | 11kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-123 | 1005 | 12kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-133 | 1005 | 13kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-153 | 1005 | 15kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-163 | 1005 | 16kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-183 | 1005 | 18kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-203 | 1005 | 20kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-223 | 1005 | 22kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-243 | 1005 | 24kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-273 | 1005 | 27kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-303 | 1005 | 30kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-333 | 1005 | 33kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-363 | 1005 | 36kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-393 | 1005 | 39kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-433 | 1005 | 43kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-473 | 1005 | 47kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-513 | 1005 | 51kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-563 | 1005 | 56kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-623 | 1005 | 62kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-683 | 1005 | 68kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-753 | 1005 | 75kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-823 | 1005 | 82kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-913 | 1005 | 91kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-104 | 1005 | 100kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-114 | 1005 | 110kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-124 | 1005 | 120kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-134 | 1005 | 130kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-154 | 1005 | 150kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-164 | 1005 | 160kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-184 | 1005 | 180kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-204 | 1005 | 200kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-224 | 1005 | 220kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-244 | 1005 | 240kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-274 | 1005 | 270kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-304 | 1005 | 300kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-334 | 1005 | 330kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-364 | 1005 | 360kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-394 | 1005 | 390kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-434 | 1005 | 430kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-474 | 1005 | 470kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-514 | 1005 | 510kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-564 | 1005 | 560kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-624 | 1005 | 620kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-684 | 1005 | 680kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-754 | 1005 | 750kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-824 | 1005 | 820kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-914 | 1005 | 910kΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-105 | 1005 | 1MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-115 | 1005 | 1.1MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-125 | 1005 | 1.2MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-135 | 1005 | 1.3MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-155 | 1005 | 1.5MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-165 | 1005 | 1.6MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-185 | 1005 | 1.8MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-205 | 1005 | 2MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-225 | 1005 | 2.2MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-245 | 1005 | 2.4MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-275 | 1005 | 2.7MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-305 | 1005 | 3MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-335 | 1005 | 3.3MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-365 | 1005 | 3.6MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-395 | 1005 | 3.9MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-435 | 1005 | 4.3MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-475 | 1005 | 4.7MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-515 | 1005 | 5.1MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-565 | 1005 | 5.6MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-625 | 1005 | 6.2MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-685 | 1005 | 6.8MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-755 | 1005 | 7.5MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-825 | 1005 | 8.2MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-915 | 1005 | 9.1MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
UN-R-1005-106 | 1005 | 10MΩ | ±5% | 1/16W | 100個まで |
* ご提出いただく部品表には、上記のUN-から始まる型番をご記載ください。(定数等では対応不可)
* 上記の部品サイズは一般的な規格のため、実際の部品はサイズがわずかに異なる場合があります。
* 上記許容差に記載されているより小さい許容差の部品を使用することがあります。(例:±5%品 ⇒ ±1%品)
* 上記定格電力に記載されているより大きい定格電力の部品を使用することがあります。(例:1/16W品 ⇒ ±1/10W品)
1608サイズ チップ抵抗
部品表に記載する型番 | チップサイズ (メートル法) | 抵抗値 | 許容差 | 定格電力 | 最大利用可能数 (1発注当たり) |
UN-R-1608-0R0 | 1608 | 0Ω | - | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R0 | 1608 | 1Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R1 | 1608 | 1.1Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R2 | 1608 | 1.2Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R3 | 1608 | 1.3Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R5 | 1608 | 1.5Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R6 | 1608 | 1.6Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-1R8 | 1608 | 1.8Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-2R0 | 1608 | 2Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-2R2 | 1608 | 2.2Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-2R4 | 1608 | 2.4Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-2R7 | 1608 | 2.7Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-3R0 | 1608 | 3Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-3R3 | 1608 | 3.3Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-3R6 | 1608 | 3.6Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-3R9 | 1608 | 3.9Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-4R3 | 1608 | 4.3Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-4R7 | 1608 | 4.7Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-5R1 | 1608 | 5.1Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-5R6 | 1608 | 5.6Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-6R2 | 1608 | 6.2Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-6R8 | 1608 | 6.8Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-7R5 | 1608 | 7.5Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-8R2 | 1608 | 8.2Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-9R1 | 1608 | 9.1Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-100 | 1608 | 10Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-110 | 1608 | 11Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-120 | 1608 | 12Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-130 | 1608 | 13Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-150 | 1608 | 15Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-160 | 1608 | 16Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-180 | 1608 | 18Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-200 | 1608 | 20Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-220 | 1608 | 22Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-240 | 1608 | 24Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-270 | 1608 | 27Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-300 | 1608 | 30Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-330 | 1608 | 33Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-360 | 1608 | 36Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-390 | 1608 | 39Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-430 | 1608 | 43Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-470 | 1608 | 47Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-510 | 1608 | 51Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-560 | 1608 | 56Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-620 | 1608 | 62Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-680 | 1608 | 68Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-750 | 1608 | 75Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-820 | 1608 | 82Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-910 | 1608 | 91Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-101 | 1608 | 100Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-111 | 1608 | 110Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-121 | 1608 | 120Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-131 | 1608 | 130Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-151 | 1608 | 150Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-161 | 1608 | 160Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-181 | 1608 | 180Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-201 | 1608 | 200Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-221 | 1608 | 220Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-241 | 1608 | 240Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-271 | 1608 | 270Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-301 | 1608 | 300Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-331 | 1608 | 330Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-361 | 1608 | 360Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-391 | 1608 | 390Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-431 | 1608 | 430Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-471 | 1608 | 470Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-511 | 1608 | 510Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-561 | 1608 | 560Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-621 | 1608 | 620Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-681 | 1608 | 680Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-751 | 1608 | 750Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-821 | 1608 | 820Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-911 | 1608 | 910Ω | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-102 | 1608 | 1kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-112 | 1608 | 1.1kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-122 | 1608 | 1.2kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-132 | 1608 | 1.3kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-152 | 1608 | 1.5kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-162 | 1608 | 1.6kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-182 | 1608 | 1.8kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-202 | 1608 | 2kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-222 | 1608 | 2.2kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-242 | 1608 | 2.4kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-272 | 1608 | 2.7kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-302 | 1608 | 3kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-332 | 1608 | 3.3kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-362 | 1608 | 3.6kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-392 | 1608 | 3.9kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-432 | 1608 | 4.3kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-472 | 1608 | 4.7kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-512 | 1608 | 5.1kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-562 | 1608 | 5.6kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-622 | 1608 | 6.2kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-682 | 1608 | 6.8kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-752 | 1608 | 7.5kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-822 | 1608 | 8.2kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-912 | 1608 | 9.1kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-103 | 1608 | 10kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-113 | 1608 | 11kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-123 | 1608 | 12kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-133 | 1608 | 13kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-153 | 1608 | 15kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-163 | 1608 | 16kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-183 | 1608 | 18kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-203 | 1608 | 20kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-223 | 1608 | 22kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-243 | 1608 | 24kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-273 | 1608 | 27kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-303 | 1608 | 30kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-333 | 1608 | 33kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-363 | 1608 | 36kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-393 | 1608 | 39kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-433 | 1608 | 43kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-473 | 1608 | 47kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-513 | 1608 | 51kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-563 | 1608 | 56kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-623 | 1608 | 62kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-683 | 1608 | 68kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-753 | 1608 | 75kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-823 | 1608 | 82kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-913 | 1608 | 91kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-104 | 1608 | 100kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-114 | 1608 | 110kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-124 | 1608 | 120kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-134 | 1608 | 130kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-154 | 1608 | 150kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-164 | 1608 | 160kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-184 | 1608 | 180kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-204 | 1608 | 200kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-224 | 1608 | 220kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-244 | 1608 | 240kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-274 | 1608 | 270kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-304 | 1608 | 300kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
UN-R-1608-334 | 1608 | 330kΩ | ±5% | 1/10W | 100個まで |
